2018.06.26
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競(jìng)告〔2018〕175號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號(hào))、《成都市公共資源交易工作管理委員會(huì)辦公室關(guān)于公布<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià)(元/㎡/月) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(元) | 增價(jià)幅度(元/㎡/月)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街384號(hào) | 58.24 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街386號(hào) | 65.88 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
3 | ZC-Z2:2018-501 | 洪柳三期商鋪 | 龍泉驛區(qū)紅楓街30號(hào)洪柳三期B棟1樓部分、2樓全部 | 621.45 | 商業(yè)及辦公 | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 14.00 | 31000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
4 | ZC-Z2:2018-502 | 陜西街34號(hào) | 陜西街34號(hào)5樓 | 320.00 | 辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.60 | 43000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
5 | ZC-Z2:2018-503 | 會(huì)議中心01 | 成都市青羊區(qū)人民中路一段15號(hào)一層 | 2885.00 | 商業(yè) | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 60.00 | 623000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
6 | ZC-Z2:2018-504 | 會(huì)議中心02 | 成都市青羊區(qū)人民中路一段15號(hào)負(fù)一層 | 148.00 | 庫(kù)房 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 28.00 | 15000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
交易時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2018年07月03日 16時(shí)00分 | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 自由報(bào)價(jià)期:2018年06月27日09:00至2018年07月04日14:00 自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買(mǎi)人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒 | |||||||||||
對(duì)外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本 | |||||||||||
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。 | ||||||||||||
【附加下載】【附加下載】【附加下載】【附加下載】【附加下載】 |
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司
2018年6月26日