2022.04.12
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司OA信息管理系統(tǒng)搭建服務項目
中選結(jié)果公示
項目及標段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司OA信息管理系統(tǒng)搭建服務項目 | ||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項目代建單位 | / | ||
招標代理機構(gòu) | 四川中宇合泰工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-86003930 | ||
開標時間 | 2022年4月6日上午10時00分 | 開標地點 | 成都市高新區(qū)益州大道北段366號安格斯國際中心703室 | ||
最高限價 | 636600元(其中,系統(tǒng)搭建費用最高限價為352600元,運維服務費用最高限價為71000元/年,第一年正式運行不支付運行維護服務費,第二年開始每年支付運行維護相關(guān)費用) | ||||
中標人名稱 | 成都智慧城市信息技術(shù)有限公司 | ||||
公示期 | 2022年4月12日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 綜合辦 | 聯(lián)系電話 | 19302878515 |
注:1、組織采購單位對填寫的中選結(jié)果公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。