2022.07.11
成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2022~2025年銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商供應(yīng)商庫入庫候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2022~2025年銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商供應(yīng)商庫 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
征選代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85581109 | ||
開選時(shí)間 | 2022年07月08日09時(shí)30分 | 開選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)錦城大道999號(hào)辦公樓四樓會(huì)議室 | ||
征選控制價(jià) | ①一次性收取的一級(jí)發(fā)行年承銷費(fèi)率:0.15%;②按年收取的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化年費(fèi)率(計(jì)劃管理費(fèi)、信托通道費(fèi)、其他費(fèi)用(如有)):0.15%;③按次收取的轉(zhuǎn)售續(xù)期服務(wù)總費(fèi)率:0.015%。 | ||||
入庫候選人 名稱 | 第一名:中信建投證券股份有限公司; 第二名:招商銀行股份有限公司成都分行; 第三名:華泰證券股份有限公司。 | ||||
公示期 | 2022年07月12日至2022年07月14日 | ||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織征選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填征選控制價(jià)金額、單位與征選文件中征選控制價(jià)保持一致。