2022.07.12
項目及標(biāo)段名稱 | 澤瑞西園維修改造工程施工 | |||
項目業(yè)主 (征選人) | 成都澤瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理機構(gòu) | / | 征選代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時間 | 2022年7 月8 日9 時30 分 | 開選地點 | 成都市石羊場路888號人居天府匯城6號樓12樓 | |
征選控制價 | 人民幣1305671.87元(含稅) | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:四川耀途建設(shè)工程有限公司 第二名:鼎奎建設(shè)工程有限公司 第三名:四川鴻梓建設(shè)工程有限公司 | |||
公示期 | 2022年7 月11 日(□至 / 年/ 月/ 日) | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填征選控制價金額、單位與征選文件中征選控制價保持一致。