2022.07.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成華區(qū)中環(huán)路大觀里10號(hào)附40-60綠化建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時(shí)間 | 2022年7月19日9:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)8樓812室 | |||||
公示期 | 2022年7月20日至2022年7月21日 | |||||||
比選控制價(jià) | 比選控制價(jià)897950.04元(含暫列金73962.83元) | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:北京場(chǎng)道市政工程集團(tuán)有限公司 第二名:四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 第三名:福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |