2022.07.29
成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司商業(yè)項目廣告平面設(shè)計服務(wù)標(biāo)段中選候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司商業(yè)項目廣告平面設(shè)計服務(wù) | |||
項目業(yè)主 (征選人) | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時間 | 2022 年7月29日9時30分 | 開選地點 | 成都市錦城大道999號四樓會議室 | |
征選控制價 | 694,000元,其中控制單價為:社區(qū)底商服務(wù)費(fèi)用單價為20,000元/月(服務(wù)期:12個月),紫薈商業(yè)廣場服務(wù)費(fèi)用單價為20,000元/月(服務(wù)期:8個月),錦城峰薈商業(yè)服務(wù)費(fèi)用單價為49,000元/月(服務(wù)期:6個月)。 | |||
中選候選人 名稱 | 第一名: 成都漢高智造商業(yè)管理有限公司 第二名: 四川優(yōu)策廣告有限公司 第三名:成都賽林芝美設(shè)計策劃有限公司 | |||
公示期 | 2022 年8月1日 | |||
其他 | / | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填征選控制價金額、單位與征選文件中征選控制價保持一致。