2022.08.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司公開(kāi)詢比成都建工集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (詢比人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
詢比時(shí)間 | 2022年8月11日10:00 | 詢比地點(diǎn) | 成都高新區(qū)濯錦路99號(hào)附樓圓形會(huì)議室 | |||||
詢比控制價(jià) | 總價(jià)不超過(guò)100萬(wàn)(分標(biāo)包1和標(biāo)包2), 其中標(biāo)包1限價(jià)50萬(wàn),標(biāo)包2限價(jià)50萬(wàn) | |||||||
中選候選人名稱(chēng) | 標(biāo)包1: 第一名:四川鵬程房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 第二名:四川華文房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 第三名:四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
標(biāo)包2: 第一名:四川華文房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 第二名:四川鵬程房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 第三名:四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 智和財(cái)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||
公示期 | 2022年8月12日-2022年8月16日 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織詢比單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |