2022.08.16
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2022-2710 | 三瓦窯公服01 | 三瓦窯街336號附33號(1層25號) | 49.8 | 1 | 130元/㎡/月 | 袁詩文 |
2 | ZC-Z2:2022-2711 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街336號附218-222號(2層6號) | 362.7 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2022-2712 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街336號附215-217號(2層7號) | 179.53 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2022-2713 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街336號附213-214號(2層8號) | 183.18 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2022-2714 | 三瓦窯公服05 | 三瓦窯街336號附210-211號(2層9號) | 211.23 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2022-2715 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街336號附205-206號(2層11號) | 156.4 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2022-2716 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街336號附227號(2層14號) | 42.16 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2022-2717 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街336號附328號(3層5號) | 39.33 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z2:2022-2718 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街336號附307-310號(3層12號) | 315.59 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2022-2719 | 羊市巷29號01 | 成都市青羊區(qū)羊市巷29號1棟附1號 | 217.58 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都又見商務(wù)服務(wù)有限公司 |
11 | ZC-Z2:2022-2720 | 羊市巷29號02 | 成都市青羊區(qū)羊市巷29號1棟附2號 | 218.44 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都又見商務(wù)服務(wù)有限公司 |
12 | ZC-Z2:2022-2721 | 紫氣東來底商01 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街520號(5棟1層6號) | 42.45 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2022-2722 | 紫氣東來底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街516號(5棟1層8號) | 63.4 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2022-2723 | 紫氣東來底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街512、514號(5棟1層9號) | 80.45 | 1 | 45元/㎡/月 | 四川銀谷碳匯再生資源有限公司 |
15 | ZC-Z2:2022-2724 | 紫氣東來底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街510號(5棟1層10號) | 42.45 | 1 | / | 流標 |
公示期自2022年08月16日至2022年08月19日。 |