2022.09.26
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目江家藝苑、白鷺灣等區(qū)域2022年至2024年設(shè)施設(shè)備維護(hù)、客服服務(wù)、秩序維護(hù)服務(wù) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道文化旅游發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066641 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月26日10時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號(hào)101號(hào)會(huì)議室 | |
招標(biāo)控制價(jià) | 952.28萬(wàn)元/年 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司 第二名:保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 第三名:金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | |||
公示期 | 2022年9月27日-2022年10月8日 | |||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 |
聯(lián)系電話
| 028-85441979 | |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |