2022.11.04
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2022年11月03日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2022-3285 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈3樓A1區(qū) | 648.47 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2022-3286 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈3樓A4區(qū) | 237.97 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2022-3287 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈3樓B區(qū) | 1376.14 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2022-3288 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈4樓B1區(qū) | 315 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2022-3289 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈4樓B2區(qū) | 515.94 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2022-3290 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A2區(qū) | 167.2 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2022-3291 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A4區(qū) | 264 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2022-3292 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓A1-b區(qū) | 98.52 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏盛學(xué)科技有限公司 |
9 | ZC-Z2:2022-3293 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓A2區(qū) | 346.37 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏盛學(xué)科技有限公司 |
10 | ZC-Z2:2022-3294 | 順吉大廈10 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓A3區(qū) | 263.81 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏盛學(xué)科技有限公司 |
11 | ZC-Z2:2022-3295 | 順吉大廈11 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓A4區(qū) | 315.07 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏盛學(xué)科技有限公司 |
12 | ZC-Z2:2022-3296 | 順吉大廈12 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓B1-b區(qū) | 129.35 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市青羊區(qū)戴氏正冠教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 |
13 | ZC-Z2:2022-3297 | 順吉大廈13 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓B2區(qū) | 368.35 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市青羊區(qū)戴氏正冠教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 |
14 | ZC-Z2:2022-3298 | 順吉大廈14 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈6樓B3區(qū) | 422.03 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏實(shí)貿(mào)科技有限公司 |
15 | ZC-Z2:2022-3299 | 順吉大廈15 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓A3區(qū) | 288 | 1 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2022-3300 | 順吉大廈16 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓B5區(qū) | 324.55 | 1 | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2022-3301 | 順吉大廈17 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈8樓A2區(qū) | 332.74 | 1 | / | 流標(biāo) |
18 | ZC-Z2:2022-3302 | 順吉大廈18 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈8樓A3區(qū) | 288 | 1 | / | 流標(biāo) |
19 | ZC-Z2:2022-3303 | 順吉大廈19 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9樓A3區(qū) | 288 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都市戴氏順吉文化藝術(shù)傳播有限公司 |
20 | ZC-Z2:2022-3304 | 順吉大廈20 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9樓B4區(qū) | 408.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
21 | ZC-Z2:2022-3305 | 順吉大廈21 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9樓B4-1區(qū) | 28.11 | 1 | / | 流標(biāo) |
22 | ZC-Z2:2022-3306 | 順吉大廈22 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10樓A1區(qū) | 622.31 | 1 | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2022-3307 | 順吉大廈23 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10樓B2區(qū) | 360 | 1 | / | 流標(biāo) |
24 | ZC-Z2:2022-3308 | 順吉大廈24 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈11樓A3區(qū) | 305.8 | 1 | / | 流標(biāo) |
25 | ZC-Z2:2022-3309 | 順吉大廈25 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈12樓整層 | 2484 | 1 | / | 流標(biāo) |
26 | ZC-Z2:2022-3310 | 瑞祥御景底商01 | 成都市成華區(qū)瑞祥御景3棟1層4號(hào)(西林路170號(hào)1層附4號(hào)) | 53.48 | 1 | 42元/㎡/月 | 茍泉林 |
27 | ZC-Z2:2022-3311 | 瑞祥御景底商02 | 成都市成華區(qū)瑞祥御景3棟1層11號(hào)(西林路170號(hào)1層附11號(hào)) | 46.87 | 1 | 40元/㎡/月 | 韓素英 |
28 | ZC-Z2:2022-3312 | 瑞祥御景底商03 | 成都市成華區(qū)瑞祥御景3棟1層12號(hào)(西林路170號(hào)1層附12號(hào)) | 47.44 | 1 | / | 流標(biāo) |
29 | ZC-Z2:2022-3313 | 紫氣東來(lái)底商01 | 成都市錦江區(qū)紫氣東來(lái)5棟1層04號(hào)(合歡樹(shù)街526號(hào)) | 63.4 | 1 | 58元/㎡/月 | 成都市錦江區(qū)紅旗連鎖有限公司 |
30 | ZC-Z2:2022-3314 | 紫氣東來(lái)底商02 | 成都市錦江區(qū)紫氣東來(lái)5棟1層05號(hào)(合歡樹(shù)街522、524號(hào)) | 80.45 | 1 | 58元/㎡/月 | 成都市錦江區(qū)紅旗連鎖有限公司 |
31 | ZC-Z2:2022-2712 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街336號(hào)附215-217號(hào)(2層7號(hào)) | 179.53 | 1 | 64元/㎡/月 | 御手醫(yī)(成都)健康管理有限責(zé)任公司 |
公示期自2022年11月03日至2022年11月08日。 |