2018.01.22
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競(jìng)告〔2018〕 16號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號(hào))、《成都市公共資源交易工作管理委員會(huì)辦公室關(guān)于公布<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià)(元/㎡/月) | 競(jìng)買保證金(元) | 增價(jià)幅度(元/㎡/月)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC:Z2:2018-32 | 新華苑辦公樓 | 人民南路四段51號(hào)主樓11-12層全部、13層部分 | 3277.95 | 商業(yè) | 4年8個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.90 | 447000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC:Z2:2018-27 | 瑞祥御景底商01 | 成華區(qū)西林路170號(hào)附5號(hào) | 53.48 | 商業(yè) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.9 | 9000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
3 | ZC:Z2:2018-28 | 瑞祥御景底商02 | 成華區(qū)西林路170號(hào)附7號(hào) | 42.95 | 商業(yè) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.6 | 7000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
4 | ZC:Z2:2018-29 | 瑞祥御景底商03 | 成華區(qū)西林路170號(hào)附9號(hào) | 58.05 | 商業(yè) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 45.6 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
5 | ZC:Z2:2018-30 | 瑞祥御景底商04 | 成華區(qū)西林路170號(hào)附11號(hào) | 46.87 | 商業(yè) | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 44.9 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
6 | ZC:Z2:2018-31 | 瑞祥御景底商05 | 成華區(qū)西林路170號(hào)附12號(hào) | 47.44 | 商業(yè) | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 44.7 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
7 | ZC:Z2:2018-13 | 三瓦窯公服01 | 三瓦窯街1層22號(hào)(三瓦窯街312號(hào)附9號(hào)) | 161.99 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 98.68 | 58000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
8 | ZC:Z2:2018-14 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街1層34號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附6號(hào)) | 59.25 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 103.13 | 22000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
9 | ZC:Z2:2018-15 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街1層35號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附8號(hào)) | 173.92 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 102.13 | 64000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
10 | ZC:Z2:2018-16 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街1層36號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附20號(hào)) | 329.98 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 61.80 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
11 | ZC:Z2:2018-17 | 三瓦窯公服05 | 三瓦窯街2層1號(hào)(三瓦窯街340號(hào)附208號(hào)) | 419.67 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年10個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.55 | 134000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
12 | ZC:Z2:2018-18 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街2層2號(hào)(三瓦窯街340號(hào)附204號(hào)) | 458.97 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年10個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.95 | 147000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
13 | ZC:Z2:2018-19 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街2層4號(hào)(三瓦窯街312號(hào)附203號(hào)) | 539.99 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年10個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 88.35 | 172000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
14 | ZC:Z2:2018-20 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街2層5號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附224號(hào)) | 232.51 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.19 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
15 | ZC:Z2:2018-21 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街2層6號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附221號(hào)) | 362.70 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.39 | 114000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
16 | ZC:Z2:2018-22 | 三瓦窯公服10 | 三瓦窯街2層9號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附210號(hào)) | 211.23 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.79 | 67000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
17 | ZC:Z2:2018-23 | 三瓦窯公服11 | 三瓦窯街2層10號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附208號(hào)) | 181.25 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.69 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
18 | ZC:Z2:2018-24 | 三瓦窯公服12 | 三瓦窯街2層11號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附205號(hào)) | 156.40 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.59 | 49000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
19 | ZC:Z2:2018-25 | 三瓦窯公服13 | 三瓦窯街2層14號(hào)(三瓦窯街336號(hào)附227號(hào)) | 42.16 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年11個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 87.89 | 13000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
20 | ZC:Z2:2018-26 | 三瓦窯公服14 | 三瓦窯街3層1號(hào)(三瓦窯街362號(hào)附301號(hào)) | 2159.77 | 社區(qū)商業(yè)配套體(即:商業(yè)、旅館、教育機(jī)構(gòu)等) | 4年9個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 61.45 | 478000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
交易時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2018年01月29日 16時(shí)00分 | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 自由報(bào)價(jià)期:2018年01月23日09:00至2018年01月30日10:00 自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒。 本批次標(biāo)的物共20個(gè),分為2組進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià),每組為10個(gè)。第1組限時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間為2018年01月30日14時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開(kāi)始限時(shí)競(jìng)價(jià)。 | |||||||||||
對(duì)外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本、三瓦窯公服規(guī)劃報(bào)建手續(xù) | |||||||||||
1.競(jìng)買保證金不得代繳。 | ||||||||||||
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司
2018年1月22日