2024.01.05
項目及標段名稱 | 天府國際大酒店直購電服務 | ||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項目代建單位 | / | ||
比選代理機構 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 比選代理機構 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | ||
比選時間 | 2024年01月05日14:00 | 比選地點 | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(興城第二辦公區(qū))3樓 | ||
比選控制價 | 水電分期電價(元/度):①豐水期:0.175;②平水期:0.276;③枯水期:0.403。 | ||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川瑞吉綠能科技有限公司 第二名:四川蜀亮源售電有限公司 第三名:四川能投綜合能源有限責任公司 | ||||
公示期 | 2024年01月08日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
| 行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |