2024.02.02
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府國際大酒店2024年度日常運(yùn)營物資(茶品類、咖啡類)采購項(xiàng)目 1標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066651 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年2月2日14:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓 303室 | ||
控制價(jià) | 最高限價(jià)單價(jià):取費(fèi)比例最高不得超過100% | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成都市神露茶業(yè)有限公司 第二名:成都會(huì)生活信息技術(shù)有限公司 | ||||
公示期 | 2024年2月3日-2024年2月4日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府國際大酒店2024年度日常運(yùn)營物資(茶品類、咖啡類)采購項(xiàng)目 2標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066651 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年2月2日14:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓 303室 | ||
控制價(jià) | 最高限價(jià)單價(jià):取費(fèi)比例最高不得超過100% | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成都龍熹貿(mào)易有限公司 第二名:成都勇星商貿(mào)有限公司 | ||||
公示期 | 2024年2月3日-2024年2月4日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |