2024.05.08
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
2024-2026年輿情管理服務(wù)項(xiàng)目中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2024-2026年輿情管理服務(wù)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | 無(wú) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月7日上午10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 |
最高限價(jià) | 本次最高限價(jià)為:403064元(含稅) | ||
中選候選人名稱 | 第一名:北京京科健橋傳媒有限公司 第二名:昆明赤墨居信息咨詢服務(wù)有限公司 | ||
公示期 | 2024年5月9日—2024年5月11日 |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。