2024.05.27
成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示 (2024年05月27日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-3313 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)和平商務(wù)樓一層01號(hào)A區(qū) (天仁路180號(hào)A區(qū)) | 182.46 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-3314 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)和平商務(wù)樓一層02號(hào) (天仁路182號(hào)) | 40.69 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-3311 | 和平商務(wù)樓03 | 成都市高新區(qū)和平商務(wù)樓一層03號(hào)A區(qū) (天仁路184、186號(hào)A區(qū))、和平商務(wù)樓一層04號(hào) (天仁路188、190號(hào)) | 81.47 | 1 | 110元/㎡/月 | 廖繼和 |
4 | ZC-Z2:2024-3312 | 和平商務(wù)樓04 | 成都市高新區(qū)和平商務(wù)樓三層01號(hào)、02號(hào)、03號(hào)、04號(hào)、05號(hào)、06號(hào)、07號(hào)、08號(hào) (天仁路178號(hào)3樓1號(hào)至8號(hào)) | 1083.71 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年05月27日至2024年05月30日。 |