2024.08.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 柳樹(shù)東小學(xué)項(xiàng)目正式用電工程施工 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
比選時(shí)間 | 2024年8月16日9:30 | 比選地點(diǎn) | 成都市武侯區(qū)石羊場(chǎng)路888號(hào)天府匯城6號(hào)辦公樓21樓市政管理部旁會(huì)議室 | |||||
比選控制價(jià) | 比選控制價(jià) 2055847.66 元(其中不含稅暫列金 170248.20 元) | |||||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:四川省愛(ài)眾能源工程有限公司 第二名:成都蜀峰源電力工程有限公司 第三名:四川雙成電力有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |