2024.09.03
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2024年09月03日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2024-5494 | 紫氣東來(lái)底商01 | 紫氣東來(lái)底商1層2號(hào) (合歡樹(shù)街530號(hào)) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-5495 | 紫氣東來(lái)底商02 | 紫氣東來(lái)底商1層6號(hào) (合歡樹(shù)街520號(hào)) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-5496 | 紫氣東來(lái)底商03 | 紫氣東來(lái)底商1層8號(hào) (合歡樹(shù)街516號(hào)) | 63.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-5497 | 紫氣東來(lái)底商04 | 紫氣東來(lái)底商1層10號(hào) (合歡樹(shù)街510號(hào)) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2024-5498 | 皇經(jīng)花園底商01 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園1幢1單元1層6號(hào) (經(jīng)天三街50號(hào)附6號(hào)) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吳麗 |
6 | ZC-Z2:2024-5499 | 皇經(jīng)花園底商03 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園3幢2單元1層15號(hào) (經(jīng)天三街50號(hào)附43號(hào)) | 23.39 | 1 | 55元/㎡/月 | 胡林 |
7 | ZC-Z2:2024-5500 | 皇經(jīng)花園底商02 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園1幢1單元1層7號(hào) (經(jīng)天三街50號(hào)附7號(hào)) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吳麗 |
8 | ZC-Z2:2024-5501 | 皇經(jīng)花園底商04 | 錦江區(qū)皇經(jīng)花園11幢6單元1層1號(hào) (經(jīng)天中路349號(hào)附04號(hào)) | 48.25 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年09月03日至2024年09月06日。 |