2024.11.04
九林語鎏云閣項(xiàng)目中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 九林語鎏云閣渠道分銷服務(wù)中選候選人公示 | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都人居成興置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時(shí)間 | 2024 年 10 月31 日 9 時(shí) 30 分
| 開選地點(diǎn) | 興城集團(tuán)采購交易中心(人居中心)6樓開標(biāo)室(地址:成都市高新區(qū)錦城大道 1000號(hào),山水田園酒店電梯上6樓) | |
征選控制價(jià) | (基準(zhǔn)費(fèi)率X%+1%)×銷售額,不高于或等于2.99%×銷售額。征選申請人在征選控制價(jià)的基礎(chǔ)上采用百分比報(bào)價(jià),且只有一個(gè)費(fèi)率報(bào)價(jià),幅度須在0%-1.98%之間,且應(yīng)按照百分比保留二位小數(shù),即只能是0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上價(jià)格含稅) | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都聯(lián)行通房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 第二名:成都市鴻奧房地產(chǎn)營銷策劃有限責(zé)任公司 第三名:四川省臻房家企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
公示期 | 2024 年 11 月 5 日 | |||
其他 | ①被否決征選申請人名稱:成都萬仟好房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規(guī)定“是否存在征選申請文件報(bào)價(jià)不符合征選文件規(guī)定”; 否決原因:報(bào)價(jià)為“1.96%+1”,不符合“征選申請人在征選控制價(jià)的基礎(chǔ)上采用百分比報(bào)價(jià),且只有一個(gè)費(fèi)率報(bào)價(jià),幅度須在 0%-1.98%之間,且應(yīng)按照百分比保 留二位小數(shù),即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上價(jià)格含稅)”,不符合報(bào)價(jià)要求。 ②被否決征選申請人名稱:四川房助手置業(yè)有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規(guī)定“是否存在征選申請文件報(bào)價(jià)不符合征選文件規(guī)定”; 否決原因:報(bào)價(jià)為“2.99%”,超過控制價(jià),不符合報(bào)價(jià)要求。 ③被否決征選申請人名稱:成都正德廣信文化傳播有限公司 否決條款:征選文件第三章“(二)符合性審查 ”第4條的規(guī)定“是否存在征選申請文件報(bào)價(jià)不符合征選文件規(guī)定”; 否決原因:報(bào)價(jià)為“1.98%+1%”,不符合“征選申請人在征選控制價(jià)的基礎(chǔ)上采用百分比報(bào)價(jià),且只有一個(gè)費(fèi)率報(bào)價(jià),幅度須在 0%-1.98%之間,且應(yīng)按照百分比保 留二位小數(shù),即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以 上價(jià)格含稅)”,不符合報(bào)價(jià)要求。 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填征選控制價(jià)金額、單位與征選文件中征選控制價(jià)保持一致。