2024.11.15
溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項目2024-2025年渠道服務(wù)中選候選人公示
項目及標段名稱 | 溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項目2024-2025年渠道服務(wù) | |||
項目業(yè)主 (征選人) | 成都人居興鄰置業(yè)有限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理機構(gòu) | / | 征選代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時間 | 2024年11月15日上午9時30分 | 開選地點 | 興城集團采購交易中心(人居中心)6樓開標室(地址:成都市高新區(qū)錦城大道1000號,山水田園酒店電梯上6樓) | |
最高限價 | 總控制費率:3.39%,基準費率:2.39% | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都聯(lián)行通房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 第二名:四川房助手置業(yè)有限公司 第三名:成都方源房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 第四名:成都麥房網(wǎng)營銷策劃有限公司 | |||
公示期 | 2024年11月18日 | |||
其他 | 成都慧建房地產(chǎn)營銷策劃有限公司,否決原因:本項目征選控制價為:基準費率為不高于或等于2.39%,成都慧建房地產(chǎn)營銷策劃有限公司征選申請報價為2.97%,高于控制價,申請文件報價未通過符合性審查。 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。