2024.11.15
溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目2024-2025年渠道服務(wù)中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目2024-2025年渠道服務(wù) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都人居興鄰置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時(shí)間 | 2024年11月15日上午9時(shí)30分 | 開選地點(diǎn) | 興城集團(tuán)采購(gòu)交易中心(人居中心)6樓開標(biāo)室(地址:成都市高新區(qū)錦城大道1000號(hào),山水田園酒店電梯上6樓) | |
最高限價(jià) | 總控制費(fèi)率:3.39%,基準(zhǔn)費(fèi)率:2.39% | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都聯(lián)行通房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 第二名:四川房助手置業(yè)有限公司 第三名:成都方源房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 第四名:成都麥房網(wǎng)營(yíng)銷策劃有限公司 | |||
公示期 | 2024年11月18日 | |||
其他 | 成都慧建房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司,否決原因:本項(xiàng)目征選控制價(jià)為:基準(zhǔn)費(fèi)率為不高于或等于2.39%,成都慧建房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司征選申請(qǐng)報(bào)價(jià)為2.97%,高于控制價(jià),申請(qǐng)文件報(bào)價(jià)未通過(guò)符合性審查。 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。