2018.05.22
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競(jìng)告〔2018〕133號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號(hào))、《成都市公共資源交易工作管理委員會(huì)辦公室關(guān)于公布<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià) (元/年) | 競(jìng)買保證金(元) | 增價(jià)幅度(元/年)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-360 | 梅林雅筑 | 成都市幸福聯(lián)合一組303號(hào) | 731.08 | 商業(yè)(農(nóng)家樂) | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 91080.00 | 27000 | 100元/年或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-361 | 永陵公園地下停車場(chǎng) | 成都市三洞橋路永陵公園負(fù)一層 | 4904.04 | 車輛停放 | 4年8個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 414948.00 | 124500 | 100元/年或其整數(shù)倍 | ||
交易時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2018年05月29日 16時(shí)00分 | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 自由報(bào)價(jià)期:2018年05月23日09:00至2018年05月30日10:00 自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒。 | |||||||||||
對(duì)外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本 | |||||||||||
1.競(jìng)買保證金不得代繳。 |
附件:http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報(bào)集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部