2018.05.22
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競(jìng)告〔2018〕134號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號(hào))、《成都市公共資源交易工作管理委員會(huì)辦公室關(guān)于公布<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià)(元/㎡/月) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(元) | 增價(jià)幅度(元/㎡/月)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-362 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-363 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
3 | ZC-Z2:2018-364 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A2區(qū) | 167.20 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.18 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
4 | ZC-Z2:2018-365 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A4區(qū) | 264.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 36.00 | 34000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
5 | ZC-Z2:2018-366 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B3區(qū) | 252.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 40.00 | 36000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
6 | ZC-Z2:2018-367 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B6區(qū) | 152.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.18 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
7 | ZC-Z2:2018-368 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓A3區(qū) | 288.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.10 | 38000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
8 | ZC-Z2:2018-369 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈8樓B4區(qū) | 324.55 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.00 | 43000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
9 | ZC-Z2:2018-370 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈12樓整層 | 2484.00 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 36.73 | 328000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫氣東來(lái)底商01 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街9號(hào) | 54.23 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 74.00 | 14000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫氣東來(lái)底商02 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街11號(hào) | 98.97 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 70.00 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫氣東來(lái)底商03 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街15號(hào) | 89.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 74.00 | 24000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫氣東來(lái)底商04 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街19號(hào) | 74.23 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 73.00 | 20000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫氣東來(lái)底商05 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街23號(hào) | 89.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 70.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫氣東來(lái)底商06 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街27號(hào) | 80.44 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 71.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫氣東來(lái)底商07 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街31號(hào) | 65.18 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 72.00 | 17000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫氣東來(lái)底商08 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街35號(hào) | 67.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 72.00 | 18000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街376、378、380號(hào) | 137.49 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 47.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街382號(hào) | 53.73 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街384號(hào) | 58.24 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街386號(hào) | 65.88 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街388號(hào) | 126.67 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 47.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)2樓1號(hào) | 366.8 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 42.93 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)5樓 | 483.67 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.49 | 72000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
交易時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2018年05月29日 16時(shí)00分 | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 自由報(bào)價(jià)期:2018年05月23日09:00至2018年05月30日10:00 自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買(mǎi)人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒 | |||||||||||
對(duì)外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本 | |||||||||||
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。 | ||||||||||||
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司
2018年5月22日
附件:http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報(bào)集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報(bào)集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報(bào)集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報(bào)集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部