2018.05.22
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競告〔2018〕134號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號)、《成都市公共資源交易工作管理委員會辦公室關(guān)于公布<成都市市級公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號)等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤錦城實業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(元/㎡/月) | 競買保證金(元) | 增價幅度(元/㎡/月)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-362 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈9號庫房 | 20.15 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-363 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈10號庫房 | 20.15 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
3 | ZC-Z2:2018-364 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓A2區(qū) | 167.20 | 商業(yè)及辦公 | 2年 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.18 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
4 | ZC-Z2:2018-365 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓A4區(qū) | 264.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 36.00 | 34000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
5 | ZC-Z2:2018-366 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓B3區(qū) | 252.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 40.00 | 36000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
6 | ZC-Z2:2018-367 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓B6區(qū) | 152.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.18 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
7 | ZC-Z2:2018-368 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓A3區(qū) | 288.00 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.10 | 38000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
8 | ZC-Z2:2018-369 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈8樓B4區(qū) | 324.55 | 商業(yè)及辦公 | 3年 | 從第2年起,每年遞增2% | 37.00 | 43000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
9 | ZC-Z2:2018-370 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈12樓整層 | 2484.00 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 36.73 | 328000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫氣東來底商01 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街9號 | 54.23 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 74.00 | 14000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫氣東來底商02 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街11號 | 98.97 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 70.00 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫氣東來底商03 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街15號 | 89.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 74.00 | 24000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫氣東來底商04 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街19號 | 74.23 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 73.00 | 20000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫氣東來底商05 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街23號 | 89.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 70.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫氣東來底商06 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街27號 | 80.44 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 71.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫氣東來底商07 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街31號 | 65.18 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 72.00 | 17000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫氣東來底商08 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街35號 | 67.71 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 72.00 | 18000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街376、378、380號 | 137.49 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 47.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街382號 | 53.73 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街384號 | 58.24 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街386號 | 65.88 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街388號 | 126.67 | 商業(yè) | 4年 | 從第2年起,每年遞增2% | 47.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)天仁路178號2樓1號 | 366.8 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 42.93 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)天仁路178號5樓 | 483.67 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個月 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.49 | 72000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
交易時間 | 報名截止時間 | 2018年05月29日 16時00分 | ||||||||||
報價時間 | 自由報價期:2018年05月23日09:00至2018年05月30日10:00 自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進(jìn)行了有效報價的,即進(jìn)入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒 | |||||||||||
對外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本 | |||||||||||
1.競買保證金不得代繳。 | ||||||||||||
成都潤錦城實業(yè)有限公司
2018年5月22日
附件:http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部
http://D:\RJC\R比選招標(biāo)\季度報集團(tuán)\2018年\資產(chǎn)部