2022.03.03
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2022年3月3日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 報價排序 | 最高有效 報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2022-387 | 皇經(jīng)花園底商01 | 經(jīng)天三街050-05號(01幢01單元01層05號) | 48.46 | 1 | 33元/㎡/月 | 吳俊霞 |
2 | ZC-Z2:2022-388 | 皇經(jīng)花園底商02 | 經(jīng)天三街050-07號(01幢01單元01層07號) | 23.43 | 1 | 35元/㎡/月 | 李強(qiáng) |
3 | ZC-Z2:2022-389 | 皇經(jīng)花園底商03 | 經(jīng)天三街050-04號(01幢02單元01層04號) | 48.46 | 1 | 33元/㎡/月 | 王晏彬 |
4 | ZC-Z2:2022-390 | 皇經(jīng)花園底商04 | 經(jīng)天三街050-28號(02幢01單元01層01號) | 48.42 | 1 | 33元/㎡/月 | 周淑蓉 |
5 | ZC-Z2:2022-391 | 皇經(jīng)花園底商05 | 經(jīng)天三街050-12號(02幢05單元01層17號) | 48.42 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2022-392 | 皇經(jīng)花園底商06 | 經(jīng)天三街050-11號(02幢05單元01層18號) | 23.41 | 1 | 42元/㎡/月 | 韓歡歡 |
7 | ZC-Z2:2022-393 | 皇經(jīng)花園底商07 | 經(jīng)天三街050-47號(03幢01單元01層18號) | 23.39 | 1 | 35元/㎡/月 | 陳建華 |
8 | ZC-Z2:2022-394 | 皇經(jīng)花園底商08 | 經(jīng)天三街050-48號(03幢01單元01層19號) | 23.39 | 1 | 35元/㎡/月 | 楊貴容 |
9 | ZC-Z2:2022-395 | 皇經(jīng)花園底商09 | 經(jīng)天三街050-49號(03幢01單元01層20號) | 48.37 | 1 | 33元/㎡/月 | 楊貴容 |
10 | ZC-Z2:2022-396 | 皇經(jīng)花園底商10 | 經(jīng)天中路349-25號(11幢01單元01層02號) | 35.1 | 1 | 37元/㎡/月 | 陳明新 |
11 | ZC-Z2:2022-397 | 皇經(jīng)花園底商12 | 經(jīng)天中路349-23號(11幢01單元01層04號) | 34.29 | 1 | 37元/㎡/月 | 陳明新 |
12 | ZC-Z2:2022-398 | 皇經(jīng)花園底商11 | 經(jīng)天中路349-24號(11幢01單元01層03號) | 20.29 | 1 | 37元/㎡/月 | 郭兵 |
13 | ZC-Z2:2022-399 | 皇經(jīng)花園底商13 | 經(jīng)天中路349-21號(11幢02單元01層01號) | 78.58 | 1 | 33元/㎡/月 | 稅正偉 |
14 | ZC-Z2:2022-400 | 皇經(jīng)花園底商15 | 經(jīng)天中路349-16號(11幢03單元01層01號) | 54.81 | 1 | 33元/㎡/月 | 李健宏 |
15 | ZC-Z2:2022-401 | 皇經(jīng)花園底商14 | 經(jīng)天中路349-17號(11幢02單元01層05號) | 47.54 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡中英 |
16 | ZC-Z2:2022-402 | 皇經(jīng)花園底商16 | 經(jīng)天中路349-15號(11幢03單元01層02號) | 20.29 | 1 | 37元/㎡/月 | 王硯池 |
17 | ZC-Z2:2022-403 | 皇經(jīng)花園底商17 | 經(jīng)天中路349-13號(11幢03單元01層04號) | 78.58 | 1 | 33元/㎡/月 | 黃才書 |
18 | ZC-Z2:2022-404 | 皇經(jīng)花園底商18 | 經(jīng)天中路349-12號(11幢04單元01層01號) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 蔣素芬 |
19 | ZC-Z2:2022-405 | 皇經(jīng)花園底商19 | 經(jīng)天中路349-09號(11幢04單元01層04號) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 劉衍剛 |
20 | ZC-Z2:2022-406 | 皇經(jīng)花園底商20 | 經(jīng)天中路349-08號(11幢05單元01層01號) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 陳建柏 |
21 | ZC-Z2:2022-407 | 皇經(jīng)花園底商21 | 經(jīng)天中路349-05號(11幢05單元01層04號) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 葉廣華 |
22 | ZC-Z2:2022-408 | 皇經(jīng)花園底商22 | 經(jīng)天中路349-02號(11幢06單元01層03號) | 23.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2022-409 | 南苑網(wǎng)球場地下停車場01 | 錦尚西二路95號(南苑網(wǎng)球場A區(qū)地下停車場) | 2415.7 | 1 | 20元/㎡/月 | 黃華健 |
24 | ZC-Z2:2022-410 | 南苑網(wǎng)球場地下停車場02 | 錦城大道861號(南苑網(wǎng)球場B區(qū)地下停車場) | 3013.6 | 1 | 10元/㎡/月 | 成都市宏新泰汽車維修有限公司 |
公示期自2022年03月03日至2022年03月08日。 |