2022.04.19
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)勞務(wù)外包服務(wù)標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)勞務(wù)外包服務(wù)標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283755 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月18日10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司會(huì)議室(成都市高新區(qū)益州大道北段366號(hào)安格斯國(guó)際中心703室 | ||
最高限價(jià) | 固定工種最高限價(jià):4000元/人/月計(jì)取,臨時(shí)工種最高限價(jià):180元/人/天計(jì)取。 | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:四川省帽石牛農(nóng)產(chǎn)品有限公司; 第二名:瀘縣熊廷根農(nóng)化有限公司; 第三名:都江堰私饗家農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司; 第四名:成都尚源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司; 第五名:都江堰市凱達(dá)綠色開發(fā)有限公司; 第六名:赤水市幸福源生物科技股份有限公司; 第七名:瀘州市盧農(nóng)貿(mào)易有限公司。 | ||||
公示期 | 2022年4月19日—2022年4月24日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話 | 19302878515 |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。