2022.04.20
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類(lèi)物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)化肥物資標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類(lèi)物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)化肥物資標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中宇合泰工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-86003930 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年4月19日上午10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)益州大道北段366號(hào)安格斯國(guó)際中心703室 | ||
最高限價(jià) | / | ||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 第一名:四川中農(nóng)潤(rùn)澤生物科技有限公司 第二名:瀘州市盧農(nóng)貿(mào)易有限公司 第三名:瀘縣熊廷根農(nóng)化有限公司 第四名:成都市四友生物科技有限公司 第五名:四川省大沃肥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
公示期 | 2022年4月21日—2022年4月26日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話 | 19302878515 |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。