2022.05.06
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類(lèi)物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)有機(jī)肥物資標(biāo)段
中標(biāo)候選人變更公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年農(nóng)業(yè)類(lèi)物資及服務(wù)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)有機(jī)肥物資標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-85283755 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月18日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司會(huì)議室(成都市高新區(qū)益州大道北段366號(hào)安格斯國(guó)際中心703室 | ||
最高限價(jià) | / | ||||
變更中標(biāo)候選人 名稱(chēng) | 第一名:四川中農(nóng)潤(rùn)澤生物科技有限公司 第二名:成都市四友生物科技有限公司 第三名:瀘縣熊廷根農(nóng)化有限公司 第四名:眉山百事康農(nóng)業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> 第五名:四川正威實(shí)業(yè)有限公司 第六名:成都綠金生物科技有限責(zé)任公司 第七名:瀘州市盧農(nóng)貿(mào)易有限公司 | ||||
公示期 | 2022年5月6日—2022年5月11日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話(huà) | 19302878515 |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。