2022.03.21
| |||||||||
項目及標段名稱 | 新都興城國際足球體育公園項目勘察/標段中標公示 | ||||||||
項目業(yè)主 | 成都興城體育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 項目代建單位 | |||||||
招標代理機構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | |||||||
開標時間 | 2021年03月18日09時30分 | 開標地點 | |||||||
招標控制價(元) | ①動力觸探 100 元/米 ②植物膠回旋鉆進 320 元/米 ③非植物膠回旋鉆進 180 元/米 ④管探費用 0.55 元/m2 。 | ||||||||
中標人名稱 | 四川志德巖土工程有限責任公司 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市新都區(qū)發(fā)展和改革局 | |||||||
行業(yè)主管部門 | 成都市新都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |