2022.08.16
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2022-2710 | 三瓦窯公服01 | 三瓦窯街336號(hào)附33號(hào)(1層25號(hào)) | 49.8 | 1 | 130元/㎡/月 | 袁詩文 |
2 | ZC-Z2:2022-2711 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街336號(hào)附218-222號(hào)(2層6號(hào)) | 362.7 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2022-2712 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街336號(hào)附215-217號(hào)(2層7號(hào)) | 179.53 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2022-2713 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街336號(hào)附213-214號(hào)(2層8號(hào)) | 183.18 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2022-2714 | 三瓦窯公服05 | 三瓦窯街336號(hào)附210-211號(hào)(2層9號(hào)) | 211.23 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2022-2715 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街336號(hào)附205-206號(hào)(2層11號(hào)) | 156.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2022-2716 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街336號(hào)附227號(hào)(2層14號(hào)) | 42.16 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2022-2717 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街336號(hào)附328號(hào)(3層5號(hào)) | 39.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2022-2718 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街336號(hào)附307-310號(hào)(3層12號(hào)) | 315.59 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2022-2719 | 羊市巷29號(hào)01 | 成都市青羊區(qū)羊市巷29號(hào)1棟附1號(hào) | 217.58 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都又見商務(wù)服務(wù)有限公司 |
11 | ZC-Z2:2022-2720 | 羊市巷29號(hào)02 | 成都市青羊區(qū)羊市巷29號(hào)1棟附2號(hào) | 218.44 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都又見商務(wù)服務(wù)有限公司 |
12 | ZC-Z2:2022-2721 | 紫氣東來底商01 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街520號(hào)(5棟1層6號(hào)) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2022-2722 | 紫氣東來底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街516號(hào)(5棟1層8號(hào)) | 63.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2022-2723 | 紫氣東來底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街512、514號(hào)(5棟1層9號(hào)) | 80.45 | 1 | 45元/㎡/月 | 四川銀谷碳匯再生資源有限公司 |
15 | ZC-Z2:2022-2724 | 紫氣東來底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹街510號(hào)(5棟1層10號(hào)) | 42.45 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2022年08月16日至2022年08月19日。 |