2022.09.16
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2022年09月05日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2022-1004 | 皇經(jīng)花園底商13 | 經(jīng)天三街50號(hào)附18號(hào)(2幢3單元01層11號(hào)) | 23.41 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
2 | ZC-Z2:2022-1011 | 皇經(jīng)花園底商20 | 經(jīng)天三街50號(hào)附25號(hào)(2幢1單元01層04號(hào)) | 48.42 | 1 | 37元/㎡/月 | 武漢市同心商貿(mào)有限公司 |
3 | ZC-Z2:2022-1026 | 皇經(jīng)花園底商35 | 經(jīng)天中路349號(hào)附01號(hào)(11幢6單元01層04號(hào)) | 48.25 | 1 | 63元/㎡/月 | 譚吉兵 |
4 | ZC-Z2:2022-1027 | 皇經(jīng)花園底商36 | 經(jīng)天中路349號(hào)附03號(hào)(11幢6單元01層02號(hào)) | 23.33 | 1 | 37元/㎡/月 | 汪福明 |
5 | ZC-Z2:2022-1028 | 皇經(jīng)花園底商37 | 經(jīng)天中路349號(hào)附04號(hào)(11幢6單元01層01號(hào)) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
6 | ZC-Z2:2022-408 | 皇經(jīng)花園底商22 | 經(jīng)天中路349-02號(hào)(11幢06單元01層03號(hào)) | 23.33 | 1 | 51元/㎡/月 | 譚吉兵 |
7 | ZC-Z2:2022-996 | 皇經(jīng)花園底商05 | 經(jīng)天三街50號(hào)附08號(hào)(1幢1單元01層08號(hào)) | 48.46 | 1 | 43元/㎡/月 | 張仁軍 |
8 | ZC-Z2:2022-1032 | 皇經(jīng)花園底商41 | 經(jīng)天中路349號(hào)附22號(hào)(11幢1單元01層05號(hào)) | 31.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2022年09月05日至2022年09月08日。 |