2022.09.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 大面片區(qū)百鶴北支渠臨時(shí)度汛工程施工 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時(shí)間 | 2022年9月23日9:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)8樓812室 | |||||
公示期 | 2022年9月25日至2022年9月26日 | |||||||
比選控制價(jià) | 比選控制價(jià)1078157.05元(含暫列金88577.46元) | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:北京場(chǎng)道市政工程集團(tuán)有限公司 第二名:福建省東昇建設(shè)工程有限公司 第三名:四川開(kāi)明建設(shè)工程有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |