2023.11.23
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023-2025年度綜合類活動(dòng)服務(wù)庫(kù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023-2025年度綜合類活動(dòng)服務(wù)庫(kù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | 無(wú) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中宇合泰工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-86003930 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年11月22日上午10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 本次最高限價(jià)為:收費(fèi)比例最高不得超過(guò)100% | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成都樂(lè)活文化傳播有限公司 第二名:四川商韻文化傳媒有限公司 第三名:成都時(shí)代紅藍(lán)文化傳播有限公司 第四名:成都道森威爾廣告有限公司 第五名:慶達(dá)互創(chuàng)傳媒有限公司 | ||||
公示期 | 2023年11月24日—2023年11月30日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話 | 028-61675730 | ||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。