2023.11.28
成都興城商業(yè)運營管理有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2023年11月28日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-3892 | 成都市高新區(qū)錦尚天華商業(yè)用房06 | 錦尚天華3棟1層9號 | 46.57 | 1 | 72元/㎡/月 | 謝春明 |
2 | ZC-Z2:2023-3868 | 成都市錦江區(qū)錦尚春天A、B區(qū)商業(yè)用房01 | 成都市錦江區(qū)櫻花街1206號1層 | 285.18 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-3867 | 成都市錦江區(qū)錦尚春天A、B區(qū)商業(yè)用房02 | 成都市錦江區(qū)櫻花街1308號1層 | 287.21 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2023-3866 | 成都市錦江區(qū)錦尚春天A、B區(qū)商業(yè)用房03 | 成都市錦江區(qū)櫻花街1304號1層 | 265.83 | 1 | / | 流標 |
公示期自2023年11月28日至2023年12月01日。 |