2024.01.05
成都興城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2024年01月05日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2023-6658 | 東湖長(zhǎng)島01 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街92號(hào) | 182.48 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2023-6659 | 東湖長(zhǎng)島02 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街88號(hào) | 151.86 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2023-6660 | 東湖長(zhǎng)島03 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街68號(hào) | 137.34 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2023-6661 | 東湖長(zhǎng)島04 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街60號(hào) | 231.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2023-6662 | 東湖長(zhǎng)島05 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街84號(hào)2層201 | 539.38 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2023-6663 | 東湖長(zhǎng)島06 | 成都市錦江區(qū)琉璃路334號(hào)1層 | 132.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2023-6664 | 東湖長(zhǎng)島07 | 成都市錦江區(qū)琉璃路342號(hào)1層 | 118.72 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2023-6665 | 東湖長(zhǎng)島08 | 成都市錦江區(qū)琉璃橫街116號(hào)2層201 | 381.03 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2023-6666 | 東湖長(zhǎng)島09 | 成都市錦江區(qū)東湖路367號(hào)1層 | 255.42 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2023-6667 | 東湖長(zhǎng)島10 | 成都市錦江區(qū)東湖路479號(hào)1層 | 242.56 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2023-6668 | 東湖長(zhǎng)島11 | 成都市錦江區(qū)東湖路475號(hào)1層 | 208.87 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2023-6669 | 東湖長(zhǎng)島12 | 成都市錦江區(qū)東湖路391號(hào)1層 | 77.02 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2023-6670 | 東湖長(zhǎng)島13 | 成都市錦江區(qū)東湖路425號(hào)1層 | 110.62 | 1 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2023-6671 | 東湖長(zhǎng)島14 | 成都市錦江區(qū)東湖路433號(hào)1層 | 147.69 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2023-6672 | 東湖長(zhǎng)島15 | 成都市錦江區(qū)東湖路451號(hào)1層 | 167.22 | 1 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2023-6673 | 東湖長(zhǎng)島16 | 成都市錦江區(qū)東湖路395號(hào)1層 | 66.31 | 1 | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2023-6674 | 東湖長(zhǎng)島17 | 成都市錦江區(qū)東湖路401號(hào)1層 | 42.64 | 1 | / | 流標(biāo) |
18 | ZC-Z2:2023-6675 | 東湖長(zhǎng)島18 | 成都市錦江區(qū)東湖路403號(hào)1層 | 42.94 | 1 | / | 流標(biāo) |
19 | ZC-Z2:2023-6676 | 東湖長(zhǎng)島19 | 成都市錦江區(qū)東湖路405號(hào)1層 | 62.47 | 1 | / | 流標(biāo) |
20 | ZC-Z2:2023-6677 | 東湖長(zhǎng)島20 | 成都市錦江區(qū)東湖路407號(hào)1層 | 62.62 | 1 | 92元/㎡/月 | 何青峰 |
21 | ZC-Z2:2023-6678 | 東湖長(zhǎng)島21 | 成都市錦江區(qū)東湖路409號(hào)1層 | 413.13 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年01月05日至2024年01月10日。 |