2024.04.07
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
環(huán)城生態(tài)區(qū)錦繡水韻新消費(fèi)場(chǎng)景(農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū))提升項(xiàng)目
中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 環(huán)城生態(tài)區(qū)錦繡水韻新消費(fèi)場(chǎng)景(農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū))提升項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | 無(wú) |
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川中匯信成工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-87549149 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月3日上午10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市泰和二街170號(hào)5樓502會(huì)議室 |
最高限價(jià) | 本次最高限價(jià)為:572238.34元(含稅) | ||
中選候選人名稱 | 第一名:成都美冠家具有限公司 第二名:成都洛曼迪克科技有限公司 第三名:四川慧蘊(yùn)家具有限公司 | ||
公示期 | 2024年4月8日—2024年4月10日 |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。