2024.06.25
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2024年06月25日) | ||||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 起始價 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-3780 | 洪柳三期B區(qū)01 | 2號地塊01幢負(fù)1層01號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1422、1424、1426號) | 151.43 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2024-3781 | 洪柳三期B區(qū)02 | 2號地塊01幢負(fù)1層02號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1416、1418、1420號) | 197.54 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2024-3782 | 洪柳三期B區(qū)03 | 2號地塊01幢負(fù)1層04號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1408、1410、1412號) | 223.61 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-3783 | 洪柳三期B區(qū)04 | 2號地塊01幢負(fù)1層07號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1394、1396號) | 108.88 | 1 | 68元/㎡/月 | 杜登輝 | |
5 | ZC-Z2:2024-3784 | 洪柳三期B區(qū)05 | 2號地塊01幢負(fù)1層08號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1390、1392號) | 101.35 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2024-3785 | 洪柳三期B區(qū)06 | 2號地塊02幢負(fù)1層11號 (龍泉驛區(qū)洪寧四路10、12號) | 164.31 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2024-3786 | 洪柳三期B區(qū)07 | 2號地塊02幢負(fù)1層14號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1430、1432號、1434號) | 162.1 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2024-3787 | 洪柳三期B區(qū)08 | 2號地塊03幢1層01號 (龍泉驛區(qū)洪源二路23號附201、202號) | 96.81 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2024-3788 | 洪柳三期B區(qū)09 | 2號地塊03幢負(fù)1層03號 (龍泉驛區(qū)洪源二路29號) | 54.16 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2024-3789 | 洪柳三期B區(qū)10 | 2號地塊03幢負(fù)1層04號 (龍泉驛區(qū)洪源二路31號) | 73.57 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2024-3790 | 洪柳三期B區(qū)11 | 2號地塊03幢負(fù)1層05號 (龍泉驛區(qū)洪源二路33、35號) | 93.81 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2024-3791 | 洪柳三期B區(qū)12 | 2號地塊03幢負(fù)1層07號 (龍泉驛區(qū)洪源二路43、45號) | 170.06 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2024-3792 | 洪柳三期B區(qū)13 | 2號地塊04幢1層02號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路228號) | 63.41 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2024-3793 | 洪柳三期B區(qū)14 | 2號地塊04幢1層06號 (龍泉驛區(qū)洪源二路5、7號) | 222.84 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2024-3794 | 洪柳三期B區(qū)15 | 2號地塊04幢1層08號 (龍泉驛區(qū)洪源二路13、15號) | 146.76 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2024-3795 | 洪柳三期B區(qū)16 | 2號地塊04幢3層01號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路220號附305、306號) | 153.73 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2024-3796 | 洪柳三期B區(qū)17 | 2號地塊04幢3層02號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路220號附303、304號) | 201.88 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
18 | ZC-Z2:2024-3797 | 洪柳三期B區(qū)18 | 2號地塊04幢3層03號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路220號附302號) | 140.4 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
19 | ZC-Z2:2024-3798 | 洪柳三期B區(qū)19 | 2號地塊04幢3層04號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路220號附301號) | 141.86 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
20 | ZC-Z2:2024-3799 | 洪柳三期B區(qū)20 | 2號地塊04幢3層05號 (龍泉驛區(qū)洪源二路9號附301、302號) | 175.15 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
21 | ZC-Z2:2024-3800 | 洪柳三期B區(qū)21 | 2號地塊04幢3層06號 (龍泉驛區(qū)洪源二路9號附303、304、305號) | 235.7 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
22 | ZC-Z2:2024-3801 | 洪柳三期B區(qū)22 | 2號地塊04幢3層07號 (龍泉驛區(qū)洪源二路9號附306號) | 89.58 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2024-3802 | 洪柳三期B區(qū)23 | 2號地塊04幢3層08號 (龍泉驛區(qū)洪源二路9號附307、308號) | 154.95 | 1 | 25元/㎡/月 | 盧云強 | |
24 | ZC-Z2:2024-3803 | 洪柳三期B區(qū)24 | 2號地塊04幢3層09號 (龍泉驛區(qū)洪源二路9號附309、310號) | 158.9 | 1 | 25元/㎡/月 | 盧云強 | |
25 | ZC-Z2:2024-3804 | 洪柳三期B區(qū)25 | 2號地塊05幢1層01號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1382號附201號) | 223.88 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
26 | ZC-Z2:2024-3805 | 洪柳三期B區(qū)26 | 2號地塊05幢1層02號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1382號附202、203號; 洪寧三路236號附205、206號) | 70.6 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
27 | ZC-Z2:2024-3806 | 洪柳三期B區(qū)27 | 2號地塊05幢1層03號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路236號附203、204號) | 119.36 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
28 | ZC-Z2:2024-3807 | 洪柳三期B區(qū)28 | 2號地塊05幢1層04號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路236號附201、202號) | 150.19 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
29 | ZC-Z2:2024-3808 | 洪柳三期B區(qū)29 | 2號地塊05幢負(fù)1層01號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1384、1386號) | 112.93 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
30 | ZC-Z2:2024-3809 | 洪柳三期B區(qū)30 | 2號地塊05幢負(fù)1層02號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1378、1380號) | 113.17 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
31 | ZC-Z2:2024-3810 | 洪柳三期B區(qū)31 | 2號地塊05幢負(fù)1層03號 (龍泉驛區(qū)洪源一路1376號) | 65.81 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
32 | ZC-Z2:2024-3811 | 洪柳三期B區(qū)32 | 2號地塊05幢負(fù)1層04號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路244號) | 186.17 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
33 | ZC-Z2:2024-3812 | 洪柳三期B區(qū)33 | 2號地塊05幢負(fù)1層05號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路240號、242號) | 135.61 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
34 | ZC-Z2:2024-3813 | 洪柳三期B區(qū)34 | 2號地塊05幢2層03號 (龍泉驛區(qū)洪寧三路220號附209、210號) | 121.97 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
35 | ZC-Z2:2024-3814 | 洪柳三期B區(qū)35 | 4號地塊02幢負(fù)1層07號 (龍泉驛區(qū)洪寧四路68、70號) | 117.8 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
36 | ZC-Z2:2024-3815 | 洪柳三期B區(qū)36 | 4號地塊02幢負(fù)1層08號 (龍泉驛區(qū)洪寧四路64、66號) | 78.24 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
37 | ZC-Z2:2024-3816 | 洪柳三期B區(qū)37 | 4號地塊02幢負(fù)1層09號 (龍泉驛區(qū)洪寧四路60、62號) | 146.75 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
38 | ZC-Z2:2024-3817 | 洪柳三期B區(qū)38 | 5號地塊01幢2層01號 (龍泉驛區(qū)洪源二路56號、62號(二樓)) | 316.07 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
39 | ZC-Z2:2024-3818 | 洪柳三期B區(qū)39 | 5號地塊02幢2層02號 (龍泉驛區(qū)洪源二路78號附209、210號) | 147.99 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
40 | ZC-Z2:2024-3819 | 洪柳三期B區(qū)40 | 5號地塊02幢2層03號 (龍泉驛區(qū)洪源二路78號附207、208號) | 148 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
41 | ZC-Z2:2024-3820 | 洪柳三期B區(qū)41 | 5號地塊02幢2層05號 (龍泉驛區(qū)洪源二路78號附203、204、205號) | 143.24 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
42 | ZC-Z2:2024-3821 | 洪柳三期B區(qū)42 | 5號地塊02幢3層05號 (龍泉驛區(qū)洪源二路78號附303、304、305號) | 145.12 | 1 | / | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年06月25日至2024年06月28日。 |