2024.07.11
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2024年07月11日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2024-4115 | 順吉大廈10 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層10號 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨詢有限公司 |
2 | ZC-Z2:2024-4116 | 順吉大廈14 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層14號 | 175.55 | 1 | 46元/㎡/月 | 四川戴氏升學(xué)慧教育咨詢有限公司 |
3 | ZC-Z2:2024-4117 | 順吉大廈16 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層16號 | 48.49 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2024-4118 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層9號 | 202.04 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨詢有限公司 |
5 | ZC-Z2:2024-4119 | 順吉大廈11 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層11號 | 98.08 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨詢有限公司 |
6 | ZC-Z2:2024-4120 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層3號 | 134.44 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2024-4121 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層8號 | 203.89 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨詢有限公司 |
8 | ZC-Z2:2024-4122 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層5號 | 163.09 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2024-4123 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層4號 | 114.6 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2024-4124 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層7號 | 140.64 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2024-4125 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層2號 | 163.09 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2024-4126 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層6號 | 163.09 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2024-4127 | 順吉大廈15 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層15號 | 85.95 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨詢有限公司 |
14 | ZC-Z2:2024-4128 | 順吉大廈12 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層12號 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏頂盛科技有限公司 |
15 | ZC-Z2:2024-4129 | 順吉大廈13 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層13號 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 四川戴氏升學(xué)慧教育咨詢有限公司 |
16 | ZC-Z2:2024-4130 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號 順吉大廈3層1號 | 184.93 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2024年07月11日至2024年07月16日。 |