2022.08.24
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目
耕地質(zhì)量等別評(píng)定服務(wù)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目耕地質(zhì)量等別評(píng)定服務(wù) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都騰躍建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 028-83263597 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年08月24日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 單個(gè)報(bào)告1.8萬(wàn)元 | ||||
中標(biāo)候選人 名稱(chēng) | 第一名:四川省國(guó)土整治中心 第二名:四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 第三名:旭普云智慧空間信息技術(shù)有限公 | ||||
公示期 | 2022年08月25日至2022年08月31日 | ||||
其他 | / | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話(huà) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 |
聯(lián)系電話(huà)
| 028-85441979 | ||