2022.09.16
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2022年09月05日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2022-1004 | 皇經(jīng)花園底商13 | 經(jīng)天三街50號附18號(2幢3單元01層11號) | 23.41 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
2 | ZC-Z2:2022-1011 | 皇經(jīng)花園底商20 | 經(jīng)天三街50號附25號(2幢1單元01層04號) | 48.42 | 1 | 37元/㎡/月 | 武漢市同心商貿(mào)有限公司 |
3 | ZC-Z2:2022-1026 | 皇經(jīng)花園底商35 | 經(jīng)天中路349號附01號(11幢6單元01層04號) | 48.25 | 1 | 63元/㎡/月 | 譚吉兵 |
4 | ZC-Z2:2022-1027 | 皇經(jīng)花園底商36 | 經(jīng)天中路349號附03號(11幢6單元01層02號) | 23.33 | 1 | 37元/㎡/月 | 汪福明 |
5 | ZC-Z2:2022-1028 | 皇經(jīng)花園底商37 | 經(jīng)天中路349號附04號(11幢6單元01層01號) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
6 | ZC-Z2:2022-408 | 皇經(jīng)花園底商22 | 經(jīng)天中路349-02號(11幢06單元01層03號) | 23.33 | 1 | 51元/㎡/月 | 譚吉兵 |
7 | ZC-Z2:2022-996 | 皇經(jīng)花園底商05 | 經(jīng)天三街50號附08號(1幢1單元01層08號) | 48.46 | 1 | 43元/㎡/月 | 張仁軍 |
8 | ZC-Z2:2022-1032 | 皇經(jīng)花園底商41 | 經(jīng)天中路349號附22號(11幢1單元01層05號) | 31.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2022年09月05日至2022年09月08日。 |